SmK 1
Spiel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|
SmK 1 – Johannes Diakonie Mosbach | 1:0 Arthur (7:20) | 1:0 |
SmK 1 – Murgtalwerkstätten | 1:0 Tobi (0:30) 1:1 unbekannt (2:00) 2:1 Martin (4:00) 3:1 Arthur (6:30) 3:2 unbekannt (7:00) | 3:2 |
SmK 1 – Mühlhäuser Werkstätten | 1:0 Tobi (2:30) 2:0 Tobi (5:00) | 2:0 |
SmK 1 – Johannes Diakonie Mosbach | 0:1 unbekannt (2:00) 1:1 Martin (5:20) | 1:1 |
SmK 1 – CFR Pforzheim | 1:0 Arthur (2:00) 2:0 Tobi (7:10) | 2:0 |
Tore SmK 1 | Tobi: 4 Arthur: 3 Martin: 2 | Gesamt: 9 |
1:0
3:2
2:0
1:1
2:0
SmK 2
Spiel | Tore | Ergebnis |
---|---|---|
SmK 2 – ATW Mannheim | 0:3 | |
SmK 2 – HWK Hagsfeld | 0:2 | |
SmK 2 – LH Bruchsal | 1:0 Michael S. (5:00) 2:0 Uwe (6:00) | 2:1 |
SmK 2 – FV Muggensturm | 1:1 Uwe (7:00) | 1:3 |
Tore SmK 2 | Uwe: 2 Michael S.: 1 | Gesamt: 3 |
0:3
0:2
2:1
1:3