Die Ergebnisse der Spiele waren wie folgt:
Spiel | Ergebnis |
---|---|
SmK – 1. CFR Pforzheim | 3:1 |
SmK – Diakonie Mosbach | 1:0 |
SmK – ATW Mannheim | 1:0 |
SmK – Red-White-Handicap-Kickers | 1:0 |
Unsere Torschützen waren Atman und Enrico.


























Die Ergebnisse der Spiele waren wie folgt:
Spiel | Ergebnis |
---|---|
SmK – 1. CFR Pforzheim | 3:1 |
SmK – Diakonie Mosbach | 1:0 |
SmK – ATW Mannheim | 1:0 |
SmK – Red-White-Handicap-Kickers | 1:0 |
Unsere Torschützen waren Atman und Enrico.